UST 140 -

cod.articolo altezza mm acciaio max kN/mt lunghezze mm
UST 140 140 C45 1000 830 - 412
UST 256 -

cod.articolo altezza mm acciaio max kN/mt lunghezze mm
UST 256 256 C45 1000 830 - 412
US 305/R8 -

cod.articolo raggio mm H altezza mm acciaio lunghezze mm
US 305/R8 8 10 C45 rett. 835 - 415
US 305/R9 9 10 C45 rett. 835 - 415
US 305/R10 10 12 C45 rett. 835 - 415
US 305/R12,5 12.5 17 C45 rett. 835 - 415
US 305/R15 15 20 C45 rett. 835 - 415
US 305/R17,5 17.5 22 C45 rett. 835 - 415
US 305/R20 20 24 C45 rett. 835 - 415
US 305/R22,5 22.5 25 C45 rett. 835 - 415
US 305/R25 25 29 C45 rett. 835 - 415
US 305/R27,5 27.5 34 C45 rett. 835 - 415
US 305/R30 30 34 C45 rett. 835 - 415
US 305/R35 35 45 C45 rett. 835 - 415
US 305/R40 40 44 C45 rett. 835 - 415
US 305/R45 45 50 C45 rett. 835 - 415
US 305/R50 50 54 C45 rett. 835 - 415
US 305/R8 N -

cod.articolo raggio mm H altezza mm acciaio lunghezze mm
US 305/R8 N 8 10 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 305/R9 N 9 10 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 305/R10 N 10 12 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 305/R12,5 N 12.5 17 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 305/R15 N 15 20 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 305/R17,5 N 17.5 22 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 305/R20 N 20 24 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 305/R22,5 N 22.5 25 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 305/R25 N 25 29 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 305/R27,5 N 27.5 34 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 305/R30 N 30 34 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 305/R35 N 35 45 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 305/R40 N 40 44 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 305/R45 N 45 50 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 305/R50 N 50 54 39NiCrMo3 nitr. 835 - 415
US 310 -

cod.articolo larghezza mm altezza mm acciaio lunghezze mm
US 310 30 17 C45 rett. 835 - 415
US 310 T 30 17 C45 Ti HRC52÷58 835 - 415