tipo TRUMPF ® - utensili superiori - h.mm 255

selezionare l'altezza totale dell'utensile
Visualizza prodotti tipo TRUMPF ® - utensili superiori h.mm 157 Visualizza prodotti tipo TRUMPF ® - utensili superiori h.mm 195 Visualizza prodotti tipo TRUMPF ® - utensili superiori h.mm 255


UST 255X/28 R0,5 -

cod.articolo altezza mm raggio mm acciaio max kN/mt lunghezze mm
UST 255X/28 R0,5 255.6 0.5 42CrMo4 Ti HRC52÷58 600 500 - fraz L 550
UST 255X/28 R1,0 * 255.8 1 42CrMo4 Ti HRC52÷58 600 500 - fraz L 550
UST 255X/28 R1,6 253.6 1.6 42CrMo4 Ti HRC52÷58 600 500 - fraz L 550
UST 255X/28 R2,0 251.8 2 42CrMo4 Ti HRC52÷58 600 500 - fraz L 550
UST 255X/28 R2,3 251.4 2.3 42CrMo4 Ti HRC52÷58 600 500 - fraz L 550
UST 255X/28 R2,5 249.8 2.5 42CrMo4 Ti HRC52÷58 600 500 - fraz L 550
UST 255X/28 R3,0 248.6 3 42CrMo4 Ti HRC52÷58 600 500 - fraz L 550
UST 255X/28 R3,2 248.5 3.2 42CrMo4 Ti HRC52÷58 600 500 - fraz L 550
UST 255X/28 R4,0 245.6 4 42CrMo4 Ti HRC52÷58 600 500 - fraz L 550
UST 255S/60° R2,0 -

cod.articolo altezza mm raggio mm acciaio max kN/mt lunghezze mm
UST 255S/60° R2,0 255.6 2 42CrMo4 Ti HRC52÷58 2500 500 - fraz L 550
UST 255S/60° R2,5 255.6 2.5 42CrMo4 Ti HRC52÷58 2500 500 - fraz L 550
UST 255S/60° R3,0 255.6 3 42CrMo4 Ti HRC52÷58 2500 500 - fraz L 550
UST 255S/60° R4,0 * 255.8 4 42CrMo4 Ti HRC52÷58 2500 500 - fraz L 550
UST 255S/60° R4,7 254.8 4.7 42CrMo4 Ti HRC52÷58 2500 500 - fraz L 550
UST 255S/60° R5.0 254.4 5 42CrMo4 Ti HRC52÷58 2500 500 - fraz L 550
UST 255S/60° R6.0 253.4 6 42CrMo4 Ti HRC52÷58 2500 500 - fraz L 550
UST 255S/60° R6.35 253 6.35 42CrMo4 Ti HRC52÷58 2500 500 - fraz L 550
UST 255S/60° R8,0 255.8 8 42CrMo4 Ti HRC52÷58 2500 500 - fraz L 550
UST 255S/60° R10,0 255.8 10 42CrMo4 Ti HRC52÷58 2500 500 - fraz L 550
UST 255D/86°R0,5 -

cod.articolo altezza mm raggio mm acciaio max kN/mt lunghezze mm
UST 255D/86°R0,5 255.6 0.5 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255D/86°R1,0 * 255.8 1 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255D/86°R1,6 255.2 1.6 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255D/86°R2,0 255 2 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255D/86°R2,3 254.8 2.3 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255D/86°R2,5 254.5 2.5 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255D/86°R3,0 254.6 3 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255D/86°R3,2 254.4 3.2 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255D/86°R4,0 254.1 4 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255C/86°R0,5 -

cod.articolo altezza mm raggio mm acciaio max kN/mt lunghezze mm
UST 255C/86°R0,5 255.6 0.5 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255C/86°R1,0 * 255.8 1 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255C/86°R1,6 255 1.6 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255C/86°R2,0 255 2 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255C/86°R2,3 254.8 2.3 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255C/86°R2,5 254.5 2.5 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255C/86°R3,0 254.3 3 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255C/86°R3,2 254.3 3.2 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255C/86°R4,0 254.1 4 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255C/86°R5,0 253.6 5 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550
UST 255C/86°R6,0 253.3 6 42CrMo4 Ti HRC52÷58 800 500 - fraz L 550